起动型蓄电池
   GFM系列阀控密
    封铅酸蓄电池
   6-FM系列阀控密
    封蓄电池
   牵引用铅酸蓄电
    池
   旅游观光车用铅
    酸蓄电池
   电动三轮车用
    铅酸蓄电池
   极板
 
 
起动型蓄电池
   
 
 
主要产品规格
 
型号 电压 容量 外形尺寸 不带电液重量 容器材料
3-Q-75 6 75 197 178 250 13.5 橡胶H.R.
3-Q-90 6 90 197 178 250 15.5 橡胶H.R.
3-Q-105 6 105 224 178 250 17.1 橡胶H.R.
3-Q-120 6 120 251 178 250 18.5 橡胶H.R.
3-Q-135 6 135 278 178 250 20.5 橡胶H.R.
3-Q-150 6 150 305 178 250 22.5 橡胶H.R.
3-Q-195 6 195

332

178 250 26.5 橡胶H.R.
6-Q-60 12 60 413 178 250 19.5 橡胶H.R.
6-Q-75 12 75 319 178 250 23.5 橡胶H.R.
6-Q-90 12 90 373 178 250 27 橡胶H.R.
6-Q-105 12 105 407 178 250 31.5 橡胶H.R.
6-Q-120 12 120 485 198 250 36 橡胶H.R.
6-Q-135 12 135 517 216 250 39.5 橡胶H.R.
6-Q-150 12 150 517 234 250 43.5 橡胶H.R.
6-Q-165 12 165 517 752 250 47.5 橡胶H.R.
6-Q-180 12 180 517 270 250 51.5 橡胶H.R.
6-Q-195 12 195 517 288 250 53 橡胶H.R.
6-QA-40S 12 40 230 135 215 10 塑料P.P.
6-QA-60S 12 60 260 168 235 15 塑料P.P.
6-QA-100S 12 100 406 173 235 27 塑料P.P.
  6-QA-100S型以上规格重略。 塑料P.P.
 
以上产品分普通和干荷型两种。主要用于各类汽车、船舶等起动、照明。